
〒732-0068 広島市東区牛田新町2-4-34 上中ビル201
TEL: 082-223-4611 FAX: 082-223-2050
| 項目 | スポット保守料金 | 備考 | 保守契約時料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 調査料 | 1,050~5,250 | 0 | ||
| 技術料 | 1,050~5,250 | 0 | ||
| 基本派遣料 | 5,250 | 2時間まで | 0 | 2時間まで |
| 派遣料 | 2,100 | 1時間ごと | 2,100 | 1時間ごと |
| 交通費 | 1,050~ | 1,050~ | ||
| 指導料 | 3,150~ | 0~ | ||
| 持ち帰り修理 | 5,250~ | 0~ | ||
| 代替機貸し出し | 5,250~ | 5,250~ | ||
| OSインストール | 5,250~ | 5,250~ | ||
| LAN構築 | 5,250~ | 5,250~ | ||
| 社内サーバー構築 | 10,500~ | 保守契約必須 | 10,500~ | 保守契約必須 |
| インターネット接続 | 2,100~ | 2,100~ | ||
| 部品費用 | 実費 | 実費 |
| 項目 | 単位 | 料金 | 契約形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| パソコン | 10台まで 1台あたり | 1,050円/月 | 1年契約 | |
| 11台以上 1台あたり | 525円/月 | 1年契約 | ||
| ネットワーク機器 (ルータ、HUB等) |
1台あたり | 525円/月 | 1年契約 | 故障時は代替機と交換 |
| サーバー機 | 1台あたり | 5,250円/月~ | 1年契約 |